中国物流企业50强
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | |
| 2 | 厦门象屿股份有限公司 | |
| 3 | 顺丰控股股份有限公司 | |
| 4 | 中国外运股份有限公司 | |
| 5 | 京东物流集团 | |
| 6 | 中国物资储运集团有限公司 | |
| 7 | 中铁物资集团有限公司 | |
| 8 | 圆通速递股份有限公司 | |
| 9 | 上汽安吉物流股份有限公司 | |
| 10 | 德邦物流股份有限公司 | |
| 11 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | |
| 12 | 江苏苏宁物流有限公司 | |
| 13 | 厦门港务控股集团有限公司 | |
| 14 | 一汽物流有限公司 | |
| 15 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | |
| 16 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | |
| 17 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | |
| 18 | 青岛日日顺物流有限公司 | |
| 19 | 泉州安通物流有限公司 | |
| 20 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | |
| 21 | 重庆港务物流集团有限公司 | |
| 22 | 上海中谷物流股份有限公司 | |
| 23 | 准时达国际供应链管理有限公司 | |
| 24 | 山西快成物流科技有限公司 | |
| 25 | 云南能投物流有限责任公司 | |
| 26 | 安得智联科技股份有限公司 | |
| 27 | 全球捷运物流有限公司 | |
| 28 | 四川安吉物流集团有限公司 | |
| 29 | 北京长久物流股份有限公司 | |
| 30 | 江苏百盟投资有限公司 | |
| 31 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | |
| 32 | 日通国际物流(中国)有限公司 | |
| 33 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | |
| 34 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | |
| 35 | 林森物流集团有限公司 | |
| 36 | 浙江物产物流投资有限公司 | |
| 37 | 中都物流有限公司 | |
| 38 | 湖南星沙物流投资有限公司 | |
| 39 | 传化智联股份有限公司 | |
| 40 | 河北宝信物流有限公司 | |
| 41 | 广东省航运集团有限公司 | |
| 42 | 玖隆钢铁物流有限公司 | |
| 43 | 九州通医药集团物流有限公司 | |
| 44 | 国药控股扬州有限公司 | |
| 45 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | |
| 46 | 云南建投物流有限公司 | |
| 47 | 南京福佑在线电子商务有限公司 | |
| 48 | 湖南一力股份有限公司 | |
| 49 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 | |
| 50 | 中通服供应链管理有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页面


