全国通用仓储企业60强
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 江苏苏宁物流有限公司 | |
| 2 | 厦门象屿股份有限公司 | |
| 3 | 青岛日日顺物流有限公司 | |
| 4 | 安得智联科技股份有限公司 | |
| 5 | 百世物流科技(中国)有限公司 | |
| 6 | 中储发展股份有限公司 | |
| 7 | 速必达希杰物流有限公司 | |
| 8 | 供物流企业集团有限公司 | |
| 9 | 浙江心怡供应链管理有限公司 | |
| 10 | 安迅物流有限公司 | |
| 11 | 顺丰控股股份有限公司 | |
| 12 | 上海发网供应链管理有限公司 | |
| 13 | 嘉里大通物流有限公司 | |
| 14 | 中通云仓科技有限公司 | |
| 15 | 北领科技物流有限公司 | |
| 16 | 中通服供应链管理有限公司 | |
| 17 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | |
| 18 | 中远海运物流有限公司 | |
| 19 | 北京昌达供应链管理集团有限公司 | |
| 20 | 中国物流股份有限公司 | |
| 21 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | |
| 22 | 深圳市兆航物流有限公司 | |
| 23 | 河北宝信物流有限公司 | |
| 24 | 北京科捷物流有限公司 | |
| 25 | 西北京宏贤达物流集团有限公司 | |
| 26 | 广东锐捷物流有限公司 | |
| 27 | 准时达国际供应链管理有限公司 | |
| 28 | 乾龙物流集团有限公司 | |
| 29 | 江苏新宁现代物流股份有限公司 | |
| 30 | 盛丰物流集团有限公司 | |
| 31 | 湖南湾田供应链管理有限公司 | |
| 32 | 陕西商储物流有限公司 | |
| 33 | 深圳越海全球供应链有限公司 | |
| 34 | 杭州松松供应链有限公司 | |
| 35 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | |
| 36 | 上海顶通物流有限公司 | |
| 37 | 伊藤忠物流(中国)有限公司 | |
| 38 | 山东佳怡物流有限公司 | |
| 39 | 青岛华骏投资集团有限公司 | |
| 40 | 重庆公路运输(运输)集团有限公司 | |
| 41 | 广州市广百物流有限公司 | |
| 42 | 湖北国储物流股份有限公司 | |
| 43 | 杭州龙田供应链管理有限公司 | |
| 44 | 河南宇鑫物流集团有限公司 | |
| 45 | 州创智物流有限公司 | |
| 46 | 深圳市盐田港物流有限公司 | |
| 47 | 上海商业储运有限公司 | |
| 48 | 建发物流集团有限公司 | |
| 49 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | |
| 50 | 福兴祥物流集团有限公司 | |
| 51 | 林森物流集团有限公司 | |
| 52 | 江苏莘纳吉物流科技有限公司 | |
| 53 | 天津利通物流有限公司 | |
| 54 | 广州广日物流有限公司 | |
| 55 | 安徽徽运物流有限公司 | |
| 56 | 振华物流集团 | |
| 57 | 新杰物流集团股份有限公司 | |
| 58 | 上海有常物流有限公司(唯捷城配) | |
| 59 | 淄博保税物流有限公司 | |
| 60 | 贵州恩煜祥物流有限责任公司 |
扫一扫在手机打开当前页面


