贵州省现代物流招商重点目标企业库(全国冷链仓储企业60强)
| 贵州省现代物流招商重点目标企业库 (全国冷链仓储企业60强) | ||
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 万科物流发展有限公司 | |
| 2 | 南京天环食品(集团)有限公司 | |
| 3 | 北京亚冷控股有限公司 | 3 |
| 4 | 重庆明品福集团有限公司 | 3 |
| 5 | 成都运荔枝科技有限公司 | 3 |
| 6 | 和立东升国际物流集团有限公司 | |
| 7 | 广东新供销天业冷链集团有限公司 | |
| 8 | 普冷国际物流(上海)有限公司 | |
| 9 | 镇江恒伟供应链管理有限公司 | |
| 10 | 深圳穗深冷链 | |
| 11 | 首衡智慧冷链 | |
| 12 | 上海宁华供应链管理有限公司 | |
| 13 | 顺丰冷运 | |
| 14 | 上海同华储运有限公司 | |
| 15 | 福建丰大集团有限公司 | |
| 16 | 济南维尔康实业集团有限公司 | |
| 17 | 云通物流服务有限公司 | |
| 18 | 中远海运物流发展有限公司 | |
| 19 | 天津宝鲜物流有限公司 | |
| 20 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 | 20 |
| 21 | 海南罗牛山食品集团有限公司 | 20 |
| 22 | 青岛鲁海丰冷链物流有限公司 | 20 |
| 23 | 福瑞祥控股集团有限公司 | |
| 24 | 东莞市江南冷链物流有限公司 | |
| 25 | 吉林省长盛恒慧供应链管理有限公司 | |
| 26 | 福兴祥物流集团有限公司 | |
| 27 | 青岛师帅冷链物流股份有限公司 | |
| 28 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | 28 |
| 29 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 28 |
| 30 | 上海快行天下供应链管理有限公司 | |
| 31 | 上海海博物流(集团)有限公司 | |
| 32 | 山东万泽冷链股份有限公司 | |
| 33 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | |
| 34 | 安徽省农产品集团有限公司 | |
| 35 | 广西物产冷链物流有限公司 | |
| 36 | 河南华源供应链有限公司 | 36 |
| 37 | 江西省供销冷链科技有限公司 | 36 |
| 38 | 济南瑞丰物流有限公司 | 36 |
| 39 | 德州飞马冷链物流有限公司 | |
| 40 | 河南大河四季冷链物流有限公司 | |
| 41 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 41 |
| 42 | 福慧达股份有限公司 | 41 |
| 43 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 43 |
| 44 | 优合集团有限公司 | 43 |
| 45 | 大连港毅都冷链有限公司 | |
| 46 | 上海华赋冷链物流有限公司 | |
| 47 | 河南港新冷链物流有限公司 | |
| 48 | 深圳禾美冷链食品有限公司 | |
| 49 | 山绿农产品集团股份有限公司 | |
| 50 | 辽渔集团有限公司冷藏分公司 | 50 |
| 51 | 上海敬诚物流有限公司 | 50 |
| 52 | 深圳恒源供应链管理服务有限公司 | 50 |
| 53 | 唯捷(厦门)供应链管理有限公司 | |
| 54 | 中通云仓科技有限公司 | |
| 55 | 深圳市清湖冷链有限公司 | |
| 56 | 太原万鑫物流有限公司 | |
| 57 | 山东雅利安供应链管理集团有限公司 | 57 |
| 58 | 广州市穿梭供应链管理有限公司 | 57 |
| 59 | 宇培供应链管理集团有限公司 | |
| 60 | 山港陆海智慧冷链物流(青岛)有限公司 | |
扫一扫在手机打开当前页面


